<strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
<samp id="uio2u"><pre id="uio2u"></pre></samp>
<ul id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></ul>
<samp id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></samp>
<li id="uio2u"></li>
  • <samp id="uio2u"></samp>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike><strike id="uio2u"></strike>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè)?>?動(dòng)態(tài)金融信息?>?人民幣存款利率表

      金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率?(歷年)
      ???????????????????????單位:年利率%?
      調(diào)整時(shí)間 活期存款 定期存款 定活兩便 協(xié)定存款 通知存款
      三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
      2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
      2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
      2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
      2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
      2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
      2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
      2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
      2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
      2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
      2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
      2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
      2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-10-20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-12-26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
      2011-2-9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
      2011-4-6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
      2011-7-7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.31 0.95 1.49
      2012-6-8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.21 0.85 1.39
      2012-7-6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-3-1 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      注:本表僅是央行公布的人民幣存款基準(zhǔn)利率,各行社具體執(zhí)行利率詳見(jiàn)各縣市行社子網(wǎng)站。

    亚洲尤码不卡AV麻豆| 亚洲乱码一二三四区乱码| 亚洲精品无码久久| 亚洲爱情岛论坛永久| 久久亚洲精品无码播放| 国产精品亚洲mnbav网站| www.亚洲精品.com| 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨| 亚洲AV无码成人精品区狼人影院| 亚洲午夜无码久久久久小说| 亚洲一卡2卡三卡4卡无卡下载| 亚洲人色大成年网站在线观看| 亚洲国产美女视频| 亚洲天堂电影在线观看| 亚洲国产精品专区| 亚洲精品第一综合99久久| 亚洲字幕AV一区二区三区四区 | 亚洲精品无码专区久久久 | 中文字幕一精品亚洲无线一区| 在线亚洲精品福利网址导航| 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 亚洲人JIZZ日本人| 图图资源网亚洲综合网站| 精品亚洲A∨无码一区二区三区| 亚洲激情视频网站| 亚洲人成在线中文字幕| 成人亚洲国产va天堂| 亚洲国产成人AV在线播放| 无码天堂va亚洲va在线va| 亚洲国产中文字幕在线观看| 国产性爱在线观看亚洲黄色一级片| 久久亚洲欧洲国产综合| 亚洲精品少妇30p| 亚洲一区精品中文字幕| 亚洲剧场午夜在线观看| 亚洲人AV在线无码影院观看| 亚洲AV无码一区二区三区性色 | 亚洲国产成人影院播放| 国产亚洲一区区二区在线| 亚洲av无码成人黄网站在线观看| 亚洲黄色一级毛片|