廈門農(nóng)商銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品信息20250702
文章作者:廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時(shí)間:2025年07月02日
我行2025年7月2日起開展代銷理財(cái)產(chǎn)品信息:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
1 | 幸福99豐裕固收386天25128期理財(cái)A款 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | FYG25128A |
全國理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002225000243 | ||
產(chǎn)品類型 | 公募、封閉式凈值型、固定收益類、非保本浮動(dòng)收益型 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 杭銀理財(cái) | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
認(rèn)購期 | 2025.7.2-2025.7.7 | ||
成立日 | 2025.7.8 | ||
產(chǎn)品期限 | 386天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數(shù)倍遞增。 | ||
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化):2.50%-2.80% 業(yè)績比較基準(zhǔn)說明:本理財(cái)計(jì)劃重點(diǎn)投資于貨幣市場工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)等資產(chǎn),管理人根據(jù)固定收益市場歷史表現(xiàn),結(jié)合當(dāng)前利率水平、資產(chǎn)配比及市場同類型產(chǎn)品情況,經(jīng)綜合判斷得出。 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.30% 固定管理費(fèi):年化費(fèi)率0.05% 產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.025% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。 | ||
收費(fèi)方式 | 每日計(jì)提,定期收取 | ||
浮動(dòng)管理費(fèi) | 管理人根據(jù)理財(cái)計(jì)劃投資情況計(jì)算浮動(dòng)管理費(fèi),本理財(cái)計(jì)劃份額到期日(提前終止日)的折合年化收益率在業(yè)績比較基準(zhǔn)下限(含)至上限(含)的部分,管理人提取50%作為浮動(dòng)管理費(fèi),在超過業(yè)績比較基準(zhǔn)上限的部分,管理人提取80%作為浮動(dòng)管理費(fèi)。 | ||
2 | 興銀理財(cái)甄合3個(gè)月最短持有期日開1號固收類理財(cái)產(chǎn)品 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9ZH4031A |
全國理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002025001132 | ||
產(chǎn)品類型 | 公募、開放式、固定收益類、非保本浮動(dòng)收益、凈值型 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái) | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
認(rèn)購期 | 2025.7.1-2025.7.7 | ||
成立日 | 2025.7.8 | ||
產(chǎn)品期限 | 本產(chǎn)品無固定期限,最短持有期為90個(gè)自然日。自產(chǎn)品成立日/申購確認(rèn)日起第90個(gè)自然日內(nèi)(不含當(dāng)日)投資者不能贖回該產(chǎn)品份額,自產(chǎn)品成立日/申購確認(rèn)日起第90個(gè)自然日起(含當(dāng)日),投資者可于任一開放日贖回該產(chǎn)品份額。 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元整數(shù)倍遞增。 | ||
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 開放式 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化):中債-新綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù) 業(yè)績比較基準(zhǔn)說明:【基于當(dāng)前對未來市場的判斷,根據(jù)擬投資債權(quán)類資產(chǎn)的信用利差、久期敞口以及流動(dòng)性溢價(jià),預(yù)判組合的波動(dòng)幅度。 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.30% 投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.30% 產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.01% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利 | ||
收費(fèi)方式 | 每日計(jì)提,定期收取 | ||
業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 產(chǎn)品管理人不設(shè)置業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) |
產(chǎn)品運(yùn)作相關(guān)披露信息可查詢杭銀理財(cái)官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.hzbankwealth.com.cn)和興銀理財(cái)官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cibwm.com.cn)
廈門農(nóng)商銀行客服熱線40083-96336
風(fēng)險(xiǎn)提示:
理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
以上代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。
業(yè)績比較基準(zhǔn)不代表理財(cái)產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資須謹(jǐn)慎。