石獅農(nóng)商銀行2025年第二季度資本管理第三支柱信息披露表
文章作者:石獅農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年09月08日
本行為非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,本報(bào)告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2023 年 4 號(hào)令)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露,并表范圍包括本行主發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行。本季度需披露的內(nèi)容如下:
一、風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概覽
KM1 監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) 單位:萬(wàn)元
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 383,947.11 | 385,785.98 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 385,416.07 | 387,242.32 |
3 | 資本凈額 | 415,385.59 | 417,132.97 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì) | 2,397,389.38 | 2,394,022.16 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 16.02% | 16.11% |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 16.08% | 16.18% |
7 | 資本充足率(%) | 17.33% | 17.42% |
其他各級(jí)資本要求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 12.33% | 12.42% |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 145,707.31 | 159,921.11 |
14 | 杠桿率(%) | 8.24% | 8.37% |
14a | 杠桿率a(%) | 8.24% | 8.37% |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 88.74% | 89.92% |
福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年9月5日