福建三明農村商業銀行股份有限公司2025年 半年度第三支柱信息披露報告
文章作者:三明農商行01文章發布時間:2025年08月29日
根據《商業銀行資本管理辦法》中附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定,本行嚴格按照要求披露相關信息。本報告經本行高級管理層確認。
本行劃分標準適用于二檔商業銀行,不存在子公司或投資金融機構,因此不存在并表現象。本行2025年半年度第三支柱需披露的報表如下:
表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標
單位:人民幣萬元,%
序號 | 項目 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 |
| ||||
可用資本(數額) |
|
|
| |||||
1 | 核心一級資本凈額 | 94493.83 | 93610.30 |
| ||||
2 | 一級資本凈額 | 94493.83 | 93610.30 |
| ||||
3 | 資本凈額 | 102663.11 | 101643.30 |
| ||||
風險加權資產(數額) |
|
|
| |||||
4 | 風險加權資產合計 | 708085.09 | 697046.05 |
| ||||
資本充足率 |
|
|
| |||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 13.34 | 13.43 |
| ||||
6 | 一級資本充足率(%) | 13.34 | 13.43 |
| ||||
7 | 資本充足率(%) | 14.50 | 14.58 |
| ||||
其他各級資本要求 |
|
|
| |||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
| ||||
9 | 逆周期資本要求(%) | -- | -- |
| ||||
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | -- | -- |
| ||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
| ||||
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 6.50 | 6.58 |
| ||||
杠桿率 |
|
|
| |||||
13 | 調整后表內外資產余額 | 1342662.11 | 1318859.75 |
| ||||
14 | 杠桿率(%) | 7.04 | 7.10 |
| ||||
流動性覆蓋率 |
|
|
| |||||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 |
| ||||
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
| ||||
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
| ||||
凈穩定資金比例 |
|
|
| |||||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
| ||||
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
| ||||
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
| ||||
流動性比例 |
|
|
| |||||
21 | 流動性比例(%) | 77.21 | 77.98 |
| ||||
表格CC1:資本構成 | ||||||||
單位:人民幣萬元,% | ||||||||
|
| 2025年6月30日 |
| |||||
| 核心一級資本 |
| ||||||
| 1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 60330.23 |
| ||||
| 2 | 留存收益 | 0 |
| ||||
| 2a | 盈余公積 | 5355.85 |
| ||||
| 2b | 一般風險準備 | 15565.71 |
| ||||
| 2c | 未分配利潤 | 8380.34 |
| ||||
| 3 | 累計其他綜合收益 | 4927.79 |
| ||||
| 4 | 少數股東資本可計入部分 | 0 |
| ||||
| 5 | 扣除前的核心一級資本 | 94559.91 |
| ||||
| 核心一級資本:扣除項 |
| ||||||
| 6 | 審慎估值調整 | 0 |
| ||||
| 7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0 |
| ||||
| 8 | 其他無形資產(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) | 66.08 |
| ||||
| 9 | 依賴未來盈利的由經營虧損引起的凈遞延稅資產 | 0 |
| ||||
| 10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備 | 0 |
| ||||
| 11 | 損失準備缺口 | 0 |
| ||||
| 12 | 資產證券化銷售利得 | 0 |
| ||||
| 13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 | 0 |
| ||||
| 14 | 確定受益類的養老金資產凈額(扣除遞延稅負債) | 0 |
| ||||
| 15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 |
| ||||
| 16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 | 0 |
| ||||
| 17 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 18 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 20 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 21 | 其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 | 0 |
| ||||
| 22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中扣除的金額 | 0 |
| ||||
| 23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0 |
| ||||
| 24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| ||||
| 25 | 核心一級資本扣除項總和 | 66.08 |
| ||||
| 26 | 核心一級資本凈額 | 94493.83 |
| ||||
| 其他一級資本 |
| ||||||
| 27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0 |
| ||||
| 28 | 其中:權益部分 | 0 |
| ||||
| 29 | 其中:負債部分 | 0 |
| ||||
| 30 | 少數股東資本可計入部分 | 0 |
| ||||
| 31 | 扣除前的其他一級資本 | 0 |
| ||||
| 其他一級資本:扣除項 |
| ||||||
| 32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0 |
| ||||
| 33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0 |
| ||||
| 34 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 35 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0 |
| ||||
| 37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| ||||
| 38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0 |
| ||||
| 39 | 其他一級資本凈額 | 0 |
| ||||
| 40 | 一級資本凈額 | 94493.83 |
| ||||
| 二級資本 |
| ||||||
| 41 | 二級資本工具及其溢價 | 0 |
| ||||
| 42 | 少數股東資本可計入部分 | 0 |
| ||||
| 43 | 超額損失準備可計入部分 | 8169.28 |
| ||||
| 44 | 扣除前的二級資本 | 8169.28 |
| ||||
| 二級資本:扣除項 |
| ||||||
| 45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0 |
| ||||
| 46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0 |
| ||||
| 47 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的二級資本中應扣除金額 | 0 |
| ||||
| 48 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 | 0 |
| ||||
| 49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | 0 |
| ||||
| 50 | 二級資本扣除項總和 | 0 |
| ||||
| 51 | 二級資本凈額 | 8169.28 |
| ||||
| 52 | 總資本凈額 | 102663.11 |
| ||||
| 53 | 風險加權資產 | 708085.09 |
| ||||
| 資本充足率和其他各級資本要求 |
| ||||||
| 54 | 核心一級資本充足率(%) | 13.34 |
| ||||
| 55 | 一級資本充足率(%) | 13.34 |
| ||||
| 56 | 資本充足率(%) | 14.50 |
| ||||
| 57 | 其他各級資本要求(%) | 2.50 |
| ||||
| 58 | 其中:儲備資本要求 | 2.50 |
| ||||
| 59 | 其中:逆周期資本要求 | 0 |
| ||||
| 60 | 其中:全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求 |
|
| ||||
| 61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 6.50 |
| ||||
| 我國最低監管資本要求 |
| ||||||
| 62 | 核心一級資本充足率(%) | 5 |
| ||||
| 63 | 一級資本充足率(%) | 6 |
| ||||
| 64 | 資本充足率(%) | 8 |
| ||||
| 門檻扣除項中未扣除部分 |
| ||||||
| 65 | 對未并表金融機構的小額少數資本投資中未扣除部分 | 0 |
| ||||
| 66 | 對未并表金融機構的大額少數資本投資中未扣除部分 | 0 |
| ||||
| 67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(扣除遞延稅負債) | 0 |
| ||||
| 可計入二級資本的超額損失準備的限額 |
| ||||||
| 68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 8169.28 |
| ||||
| 69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數額 | 8169.28 |
| ||||