<strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
<samp id="uio2u"><pre id="uio2u"></pre></samp>
<ul id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></ul>
<samp id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></samp>
<li id="uio2u"></li>
  • <samp id="uio2u"></samp>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike><strike id="uio2u"></strike>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè)?>?動(dòng)態(tài)金融信息?>?人民幣存款利率表

      金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率?(歷年)
      ???????????????????????單位:年利率%?
      調(diào)整時(shí)間 活期存款 定期存款 定活兩便 協(xié)定存款 通知存款
      三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
      2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
      2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
      2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
      2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
      2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
      2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
      2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
      2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
      2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
      2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
      2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
      2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-10-20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-12-26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
      2011-2-9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
      2011-4-6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
      2011-7-7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.31 0.95 1.49
      2012-6-8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.21 0.85 1.39
      2012-7-6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-3-1 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      注:本表僅是央行公布的人民幣存款基準(zhǔn)利率,各行社具體執(zhí)行利率詳見(jiàn)各縣市行社子網(wǎng)站。

    亚洲色欲一区二区三区在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久| 精品亚洲成a人片在线观看 | 亚洲国产美女精品久久久| 亚洲小说区图片区| 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片 | 亚洲第一精品电影网| 亚洲av无码一区二区三区网站| 久久久久亚洲AV无码专区网站| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲一卡2卡3卡4卡国产网站| 亚洲色欲www综合网| 亚洲综合图片小说区热久久| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 91精品国产亚洲爽啪在线影院 | 亚洲乱人伦中文字幕无码| 亚洲欧洲免费无码| 亚洲精品久久无码| 久久亚洲精品无码gv| 国产精品亚洲一区二区无码| 亚洲第一黄片大全| 亚洲日本一区二区一本一道 | 日韩亚洲国产综合久久久| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 国产天堂亚洲精品| 亚洲人午夜射精精品日韩| 亚洲桃色AV无码| 亚洲成Av人片乱码色午夜| 亚洲gv猛男gv无码男同短文| 亚洲自国产拍揄拍| 精品久久久久久亚洲精品| 亚洲制服丝袜一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线| 亚洲91精品麻豆国产系列在线| 亚洲va成无码人在线观看| 亚洲人成www在线播放| 国产成人精品日本亚洲专一区| 亚洲娇小性色xxxx| 亚洲中文字幕无码av永久| 亚洲天然素人无码专区|