<strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
<samp id="uio2u"><pre id="uio2u"></pre></samp>
<ul id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></ul>
<samp id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></samp>
<li id="uio2u"></li>
  • <samp id="uio2u"></samp>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike><strike id="uio2u"></strike>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
  • 當前位置:首頁 > 服務中心 > 財富管理 > 理財產品 > 代銷理財

    定期開放式產品

      閩清農信聯社代銷理財產品信息
      (定期開放式產品)

      重要提示:
      1.理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!閩清農信聯社為以下理財產品的代銷機構。代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。一切產品要素和交易規則以產品說明書等法律文件為準。
      2.根據監管規定,僅合格投資者可購買私募產品。

      序號 產品名稱 銀行業理財信息登記系統登記編碼 產品代碼 銷售(份額)名稱 銷售(份額)代碼 產品風險等級 發行機構 募集方式 適銷客戶 產品類型
      1 興業銀行天天萬利寶穩利6號Z款凈值型理財產品 Z7002021000127 9K209300 穩利季季增利E款 9K20930A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      2 興業銀行天天萬利寶穩利6號W款凈值型理財產品 Z7002021000216 9K209270 穩利季季增利F款 9K20927A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      3 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品A款 Z7002020000018 9K218021 穩利恒盈A 6個月 9K218021 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      4 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品B款 Z7002020000019 9K218022 穩利恒盈B 6個月 9K218022 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      5 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 Z7002020000007 9K218013 穩利恒盈C 12個月 9K218013 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      6 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品C款 Z7002020000020 9K218023 穩利恒盈C 6個月 9K218023 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      7 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品D款 Z7002020000008 9K218014 穩利恒盈D 12個月 9K218014 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      8 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品D款 Z7002020000021 9K218031 穩利恒盈D 6個月 9K218031 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      9 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品E款 Z7002020000009 9K218015 穩利恒盈E 12個月 9K218015 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      10 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品E款 Z7002020000022 9K218032 穩利恒盈E 6個月 9K218032 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      11 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品F款 Z7002020000010 9K218016 穩利恒盈F 12個月 9K218016 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      12 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品F款 Z7002020000023 9K218033 穩利恒盈F 6個月 9K218033 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      13 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品G款 Z7002020000024 9K218024 穩利恒盈G 6個月 9K218024 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      14 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品H款 Z7002020000012 9K218018 穩利恒盈H 12個月 9K218018 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      15 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品H款 Z7002020000025 9K218025 穩利恒盈H 6個月 9K218025 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      16 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品I款 Z7002020000026 9K218026 穩利恒盈I 6個月 9K218026 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      17 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品K款 Z7002020000028 9K218028 穩利恒盈K 6個月 9K218028 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
      18 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品L款 Z7002020000016 9K218030 穩利恒盈L 12個月 9K218030 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    亚洲爆乳大丰满无码专区| 自怕偷自怕亚洲精品| 亚洲熟妇无码八AV在线播放| 亚洲综合色7777情网站777| 国产亚洲精久久久久久无码| 久久久久亚洲AV无码专区网站 | 国产亚洲精品VA片在线播放| 亚洲日韩中文字幕天堂不卡| 亚洲视频免费观看| 91亚洲性爱在线视频| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 亚洲av无码片在线观看| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 亚洲一区二区三区写真| 亚洲中文字幕精品久久| 亚洲gay片在线gv网站| 亚洲av中文无码乱人伦在线观看| 亚洲av日韩av永久在线观看| 亚洲国产成人精品无码区二本| 色天使亚洲综合一区二区| 豆国产96在线|亚洲| 国产L精品国产亚洲区久久| 亚洲综合色自拍一区| 亚洲AV午夜成人影院老师机影院| 亚洲福利在线视频| 亚洲成av人片在线看片| 亚洲激情校园春色| 国产精品高清视亚洲精品| 亚洲Av永久无码精品一区二区| 亚洲av片一区二区三区| 亚洲色偷偷狠狠综合网| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2 | 好看的电影网站亚洲一区| 亚洲激情中文字幕| 亚洲美女人黄网成人女| 亚洲色精品VR一区区三区| 亚洲av日韩av欧v在线天堂| 亚洲精品无码不卡在线播HE| 亚洲天堂在线播放| 亚洲精品国产成人中文| 亚洲人成电影网站色www|