龍巖農商銀行2025年第一季度第三支柱信息披露報告
文章作者:龍巖農商行01文章發布時間:2025年06月06日
根據國家金融監督管理總局令第4號發布的《商業銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定,現將本行2025年第一季度第三支柱信息披露內容報告如下:
一、一季度資本充足率及風險資產情況
按照辦法規定劃分,本行為非上市第二檔商業銀行,其中信用風險采用權重法計量,市場風險采用簡化標準法計量,操作風險采用基本指標法計量。截至2025年3月31日,本行核心一級資本凈額205,505.34萬元,一級資本凈額 205,505.34萬元,資本凈額222,094.10萬元,風險加權資產1,456,624.69萬元,核心一級資本充足率為14.11%,一級資本充足率為14.11%,資本充足率為15.25%;調整后表內外資產余額2,943,061.73萬元,杠桿率為6.98%。核心資本充足率、一級資本充足率、資本充足率和杠桿率均優于監管部門要求的法定值。
二、一季度需披露的報表如下
(一)表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標 | ||
單位:萬元 | ||
指標名稱 | a | |
2025年3月 | ||
可用資本(數額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 205,505.34 |
2 | 一級資本凈額 | 205,505.34 |
3 | 資本凈額 | 222,094.10 |
風險加權資產(數額) | ||
4 | 風險加權資產 | 1,456,624.69 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.11 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.11 |
7 | 資本充足率(%) | 15.25 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 9.11 |
杠桿率 | ||
13 | 調整后表內外資產余額 | 2,943,061.73 |
14 | 杠桿率(%) | 6.98 |
14a | 杠桿率a(%) | 6.98 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩定資金比例 | ||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 98.76 |
(三)表格OV1:風險加權資產概況 | |||
單位:萬元、% | |||
指標名稱 | a | b | |
最低資本要求 | |||
2025年3月 | 2025年3月 | ||
1 | 信用風險 | 1343689.03 | 107495.12 |
2 | 市場風險 | 2434.92 | 194.79 |
3 | 操作風險 | 110500.74 | 8840.06 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉換的資本要求 | - | - |
5 | 合計 | 1456624.692 | 116529.98 |
龍巖農商銀行
2025年4月26日