<strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
<samp id="uio2u"><pre id="uio2u"></pre></samp>
<ul id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></ul>
<samp id="uio2u"><tbody id="uio2u"></tbody></samp>
<li id="uio2u"></li>
  • <samp id="uio2u"></samp>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike><strike id="uio2u"></strike>
    <strike id="uio2u"><s id="uio2u"></s></strike>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè)?>?動(dòng)態(tài)金融信息?>?人民幣存款利率表

      金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率?(歷年)
      ???????????????????????單位:年利率%?
      調(diào)整時(shí)間 活期存款 定期存款 定活兩便 協(xié)定存款 通知存款
      三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
      2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
      2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
      2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
      2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
      2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
      2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
      2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
      2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
      2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
      2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
      2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
      2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-10-20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.17 0.81 1.35
      2010-12-26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
      2011-2-9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
      2011-4-6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
      2011-7-7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.31 0.95 1.49
      2012-6-8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.21 0.85 1.39
      2012-7-6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-3-1 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 _ 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 1.15 0.8 1.35
      注:本表僅是央行公布的人民幣存款基準(zhǔn)利率,各行社具體執(zhí)行利率詳見各縣市行社子網(wǎng)站。

    亚洲国产夜色在线观看| 久热综合在线亚洲精品| 国产福利电影一区二区三区,亚洲国模精品一区| 亚洲欧洲视频在线观看| 亚洲AV无码久久精品色欲| 青青草原亚洲视频| 亚洲伊人久久成综合人影院| www.亚洲色图.com| 在线观看亚洲电影| 亚洲AV成人潮喷综合网| 国产成人综合亚洲绿色| 另类图片亚洲校园小说区| 亚洲国产a级视频| 亚洲精品亚洲人成在线观看下载 | 中文字幕乱码亚洲无线三区| 亚洲成aⅴ人在线观看| 亚洲最大的黄色网| 亚洲色大成网站www| 亚洲精品无码不卡在线播放| 国产AV无码专区亚洲AV蜜芽| 国产区图片区小说区亚洲区| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 亚洲国产一区二区视频网站| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 亚洲中文字幕久久精品无码APP | 亚洲中文字幕日本无线码| 亚洲三级高清免费| 亚洲精品国产综合久久久久紧| jzzijzzij在线观看亚洲熟妇| 一区二区三区亚洲视频| ZZIJZZIJ亚洲日本少妇JIZJIZ| 在线亚洲人成电影网站色www| 亚洲女同成av人片在线观看| 亚洲成人在线网站| 亚洲电影在线免费观看| 亚洲国产日韩综合久久精品| 九九精品国产亚洲AV日韩| 亚洲精品动漫人成3d在线| 亚洲精品国产美女久久久| 亚洲香蕉免费有线视频| 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡残暴在线|